جهاز إزالة عسر الماء (السوفتنر) RL-R80R&RL-R150R
Cabinet Water Softener
تعتمد كابينة جهاز إزالة عسر الماء (السوفتنر) RL-R80R&RL-R150R بغلاف سهل الفتح ولوحة تحكم سهلة التشغيل. يوصى بتركيب كابينة جهاز إزالة عسر الماء (السوفتنر) RL-R80Rتحت حوض المطبخ، بينما كابينة السوفتنر 150R مناسبة للاستخدام في للمنازل الكبيرة، الفيلات أو الاستخدام التجاري.
| الموديل | RL-R80R | RL-R150R |
| معدل التدفق | 0.8~1.5m³/h | 1.0~3.0m³/h |
| المادة المعالج :إزالة العسر" في الدورة | 2.5 m³ | 7.0m³ |
| راتنج التبادل الأيوني | 11L | 28L |
| الخزان المناسب | 1015 | 1035 |
| قساوة الماء بعد المعالجة | ≤0.6mmol/L | ≤0.6mmol/L |
| نطاق ضغط مياه التغذية | 0.15~0.4MPa | 0.15~0.4MPa |
| نطاق درجة حرارة مياه التغذية | 5~38℃ | 5~38℃ |
| قطر المدخل والمخرج | 3/4" | 3/4" |
| قطر فتحة التصريف | 1/2" | 1/2" |
| الأبعاد | 456mm*320mm*543mm | 456mm*320mm*1053mm |
| التطبيق المناسب | تستخدم لعائلة مكونة من عدد 2 إلى 3 أشخاص | تستخدم لعائلة مكونة من عدد 3 إلى 5 أشخاص |
| الماء الخام المناسبة | مياه الحنفية "الصنبور" أو غيرها | |








